Mejores Jugadores Económicos en Football Manager 26
Dependiendo del equipo que hayas seleccionado, puede ser difícil conseguir fondos para transferencias en Football Manager 26. La mayoría de los clubes tienen que arreglárselas con presupuestos limitados, lo que prácticamente mata la idea de salir de compras. La mejor solución para este problema es reclutar a bajo costo y adquirir a una de las muchas gangas disponibles en el mercado de fichajes. Para ahorrarte horas de tediosa búsqueda, hemos reunido a los mejores jugadores económicos en FM26 en esta guía.
Nuestra lista de las mejores gangas en FM26 incluye jóvenes promesas, veteranos en la última etapa de su carrera, jugadores itinerantes infravalorados y muchos otros perfiles. Todos han sido organizados según su valoración actual y valen bien su precio de transferencia:
| Nombre del Jugador | Edad | Posición | Club | Valor de Transferencia |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | 38 | ED, MCD, DL | Inter Miami | 3 millones £ |
| Mateo Retegui | 26 | DL | Al-Qadsiah | 8 millones £ |
| Yann Sommer | 36 | POR | Blu-Neri Milano (Inter) | 9 millones £ |
| Dani Ceballos | 28 | MC | Real Madrid | 8 millones £ |
| Karim Benzema | 37 | DL | Al-Ittihad | 10 millones £ |
| Ruben Neves | 28 | MC, MCD | Al-Hilal | 6 millones £ |
| Malcolm | 28 | MD, ED, EI, MCD | Al-Hilal | 6 millones £ |
| Steven Bergwijn | 27 | MD, MI, ED, EI, MCD, DL | Al-Ittihad | 6 millones £ |
| Francesco Acerbi | 37 | DFC | Blu-Neri Milano (Inter) | 6 millones £ |
| Kieran Trippier | 34 | DFD, LD | Newcastle | 8 millones £ |
| Aleksandar Mitrovic | 30 | DL | Al-Rayyan | 1 millón £ |
| Yassine Bounou | 34 | POR | Al-Hilal | 3 millones £ |
| Franck Kessie | 28 | MCD, MC | Al-Ahli | 6 millones £ |
| Roger Ibanez | 26 | DFC | Al-Ahli | 5 millones £ |
| Marten de Roon | 34 | DFC, MCD | Bergamo (Atalanta) | 7 millones £ |
| Luuk de Jong | 34 | DL | Porto | 7 millones £ |
| Stefan de Vrij | 33 | DFC | Blu-Neri Milano (Inter) | 4 millones £ |
| Piotr Zielinski | 31 | MCD | Blu-Neri Milano (Inter) | 3 millones £ |
| Otavio | 30 | MCD, ED, MCD | Al-Qadsiah | 4 millones £ |
| Fabinho | 31 | DFC, MCD | Al-Ittihad | 4 millones £ |
| Memphis Depay | 31 | MCD, EI, DL | COR | 9 millones £ |
| Danny Welbeck | 34 | ED, EI, DL | Brighton | 4 millones £ |
| Danilo Pereira | 33 | DFC, MCD | Al-Ittihad | 1 millón £ |
| Matvey Safonov | 26 | POR | PSG | 5 millones £ |
| Houssem Aouar | 27 | MC, MCD | Al-Ittihad | 5 millones € |
| Yeremay | 22 | MI, ED, EI, MCD | Deportivo | 2 millones € |
| Yacine Adli | 24 | MCD, MCD | Al-Shabab | 4 millones £ |
| Julian Weigl | 29 | MCD | Al-Qadsiah | 4 millones £ |
| Allan Saint-Maxmin | 28 | ED, EI, MCD | Club América | 8 millones £ |
| Daniel Podence | 29 | ED, EI | Olympiacos | 5 millones £ |
| Amadou Haidara | 27 | MCD, MD, MC | RB Leipzig | 4 millones £ |
| Marcin Bulka | 25 | POR | Neom | 3 millones £ |
| Philippe Coutinho | 33 | EI, MCD | VDG | 5 millones £ |
| Raheem Sterling | 30 | ED, EI | Chelsea | 1 millón £ |
| Giovanni Simeone | 29 | DL | Torino | 4 millones £ |
| Daniel Rugani | 30 | DFC | Juventus | 4 millones £ |
| Stefan Ortega | 32 | POR | Manchester City | 8 millones £ |
| Deiver Machado | 31 | DFI, LI | RC Lens | 5 millones £ |
| Patrick Berg | 27 | MCD | FK Bodø/Glimt | 8 millones £ |
| Callum Wilson | 33 | DL | West Ham | 9 millones £ |
| Yannick Carrasco | 31 | EI | Al-Shabab | 1 millón £ |
| Albert Sambi Lokonga | 25 | MCD | Hamburg | 6 millones £ |
| Merih Demiral | 27 | DFC | Al-Ahli | 3 millones £ |
| Riyad Mahrez | 34 | ED | Al-Ahli | 863 mil £ |
| Presnel Kimpembe | 29 | DFC | Qatar Sports Club | 792 mil £ |
| Wilfried Zaha | 32 | ED, EI, DL | Charlotte | 844 mil £ |
| Pedro Malheiro | 24 | DFD, LD | Al-Wasi | 718 mil £ |
| Tyrell Malacia | 25 | LI | Manchester United | 500 mil £ |
| Timo Werner | 29 | EI, DL | RB Leipzig | 893 mil £ |
| Mahmoud Dahoud | 29 | MCD | Frankfurt | 838 mil £ |
Y con esto concluye nuestra guía sobre los mejores jugadores económicos en Football Manager 26. ¿Conoces a algún otro jugador que merezca estar en la lista? Asegúrate de hacérnoslo saber en los comentarios.
¿Quiénes son los mejores jugadores económicos en FM26?Las mejores gangas en Football Manager 26 incluyen a Mateo Retegui, Dani Ceballos, Yeremay y Ruben Neves, por nombrar algunos.
¿Se puede negociar el precio de las transferencias en FM26?Sí, puedes negociar con el club vendedor para reducir el coste de transferencia de un jugador, pero navegar por estas discusiones puede ser bastante complicado.
Créditos de la imagen http://dbbeebom